Warteliste (in Echtzeit aktualisiert)
Hier finden Sie Ihre aktuelle Position auf der Warteliste. Bitte überprüfen Sie Ihre Genossenschaftsnummer auf Ihrem Anteilschein. Somit können wir gewährleisten, dass die Liste anonym geführt wird. Bei Fragen steht Ihnen Patrick Waltert oder Markus Winter gerne zur Verfügung.
WL Wunsch Boot: S = Segelboot / M = Motorboot
Bei der Platzzuteilung haben Segelboote gegenüber Motorbooten vorrang, falls der Anteil Segelboote im Hafen kleiner als 60% ist. Dies ist aktuell der Fall. Erfolgt die Platzzuteilung bevorzugt an ein Segelboot, muss der Platz in den ersten fünf Mietjahren mit einem Segelboot belegt bleiben. Bei Zuwiderhandlungen kündigt der Vorstand das Mietverhältnis innert Jahresfrist.
Bootsplatz Kategorie A+ (4.50 x 15.00 m)
GA Nummer | Eintritt | WL Wunsch Boot |
---|---|---|
225 | 16.03.2012 | S |
291 | 07.07.2019 | M |
Bootsplatz Kategorie A (4.00 x 13.00 m)
GA Nummer | Eintritt | WL Wunsch Boot |
---|---|---|
217 | 31.03.2011 | M |
222 | 16.08.2011 | M |
225 | 16.03.2012 | S |
270 | 27.07.2017 | M |
291 | 07.07.2019 | M |
319 | 24.02.2021 | M |
337 | 04.08.2022 | M |
345 | 27.11.2023 | S |
Bootsplatz Kategorie B (3.50 x 12.00 m)
GA Nummer | Eintritt | WL Wunsch Boot |
---|---|---|
217 | 31.03.2011 | M |
279 | 19.06.2014 | S |
270 | 27.07.2017 | M |
291 | 07.07.2019 | M |
302 | 20.06.2020 | M |
306 | 21.08.2020 | M |
311 | 02.09.2020 | M |
320 | 07.03.2021 | M |
326 | 08.09.2021 | M |
329 | 08.10.2021 | M |
331 | 25.11.2021 | M |
332 | 06.02.2022 | M |
339 | 09.02.2022 | M |
334 | 13.05.2022 | M |
337 | 04.08.2022 | M |
30.09.2024 | M |
Bootsplatz Kategorie C (3.00 x 11.00 m)
GA Nummer | Eintritt | WL Wunsch Boot |
---|---|---|
73 | 27.10.1997 | M |
149 | 10.02.2002 | M |
231 | 04.09.2012 | M |
243 | 04.06.2014 | M/S |
279 | 19.06.2014 | S |
249 | 17.06.2015 | M |
267 | 26.06.2017 | M |
273 | 07.09.2017 | M |
301 | 17.06.2020 | M |
302 | 20.06.2020 | M |
306 | 21.08.2020 | M |
311 | 02.09.2020 | M |
313 | 10.09.2020 | M |
314 | 16.09.2020 | M |
318 | 31.01.2021 | M |
320 | 07.03.2021 | M |
321 | 09.04.2021 | M |
325 | 02.08.2021 | M |
326 | 08.09.2021 | M |
329 | 08.10.2021 | M |
331 | 25.11.2021 | M |
332 | 06.02.2022 | M |
339 | 09.02.2022 | M |
334 | 13.05.2022 | M |
338 | 15.08.2022 | M |
343 | 17.05.2023 | M |
346 | 28.12.2023 | M |
347 | 30.01.2024 | M |
348 | 13.02.2024 | M |
30.09.2024 | M |
Bootsplatz Kategorie D (2.50 x 9.00 m)
GA Nummer | Eintritt | WL Wunsch Boot |
---|---|---|
73 | 27.10.1997 | M |
9 | 27.10.1997 | M |
149 | 10.02.2002 | M |
148 | 24.06.2002 | M |
123 | 01.01.2004 | M |
243 | 04.06.2014 | M/S |
258 | 01.08.2016 | M |
263 | 12.12.2016 | S |
281 | 03.07.2018 | |
293 | 21.09.2019 | S |
299 | 27.05.2020 | M |
300 | 28.05.2020 | M |
307 | 03.08.2020 | M |
313 | 10.09.2020 | M |
314 | 16.09.2020 | M |
316 | 17.11.2020 | M |
318 | 31.01.2021 | M |
325 | 02.08.2021 | M |
327 | 18.08.2021 | M |
328 | 19.08.2021 | M |
336 | 29.07.2022 | M |
340 | 21.11.2022 | M |
341 | 12.12.2022 | M |
343 | 17.05.2023 | M |
346 | 28.12.2023 | M |
347 | 30.01.2024 | M |
355 | 17.04.2024 | M |
Bootsplatz Kategorie E+ (2.50 x 7.00 m)
GA Nummer | Eintritt | WL Wunsch Boot |
---|---|---|
324 | 29.06.2021 | M |
340 | 21.11.2022 | M |
Bootsplatz Kategorie E (2.00 x 7.00 m)
GA Nummer | Eintritt | WL Wunsch Boot |
---|---|---|
42 | 26.04.2002 | M |
148 | 24.06.2002 | M |
263 | 12.12.2016 | S |
299 | 27.05.2020 | M |
324 | 29.06.2021 | M |
338 | 15.08.2022 | M |